您好,歡迎光臨青島軍特電子科技有限公司!
15153214122
全國咨詢熱線:
公司名稱:青島軍特電子科技有限公司
地址:青島市城陽區寧城路88號
傳真:0532-68002555
電話:15153214122
郵箱:juntekeji@126.com
網址:www.jopan.cn
抖音:青島軍特防火閥廠
抖音:青島軍特 特種空調




項 目 | 技術指標 | |
產品型號 | FKDL-45a/26V | |
功能 | 空調出風溫度顯示、工作狀態指示、故障報警指示 | |
制冷、通風 | ||
額定制冷量 | 4.5kW | |
額定消耗功率 | 2.0kW | |
空調主機重量 | ≤45kg | |
空調電源重量 | ≤14kg | |
外形尺寸 | 頂置空調 | ≤688mm×608mm×357 mm(長×寬×高) |
供電電源 | 482.5mm×300mm×132.5mm(寬×深×高) 3U設計 | |
最大消耗電功率 | ≤2.5kW | |
可靠性 | 平均無故障間隔時間 | ≥3000h |
電制 | DC 28±3V和AC 220V±10%/50Hz 雙制式 | |
顯示控制 | 制冷、通風、出風溫度設定、艙內出風溫度實時顯示、工作狀態指示、故障報警指示。 | |
制冷劑 | R134a | |
接口要求 | 1、 AC220V供電接口采用航插接口。 2、 直流供電、供電電源供電接口、DC28V接地線,采用壓接端子; | |
質保期要求 | 免費質保期1年,終身提供有償服務。 | |
密封性 | 制冷系統各部分不應有制冷劑泄漏 | |
室內風量 | ≥600m3/h | |
溫度設定 | 3℃~30℃ | |
工作環境溫度 | -10℃~55℃ | |
貯存環境溫度 | -45℃~+70℃ | |
相對濕度 | 95%(溫度+30℃) | |
工作最高海拔 | 不大于5000m | |
振動 | 按照GJB1913A-2006 方艙空調設備振動環境條件作用后,設備能夠正常工作。 | |
砂塵 | 吹沙濃度為0.177g/m3條件下,空調設備的室外側應能正常工作。 | |
電磁兼容 | 能夠滿足GJB151B-2013《軍用設備和分系統電磁發射和敏感度要求》。 | |
風速 | ≤14/s | |
工作傾斜角度 | 任意方向傾斜20度,空調能夠正常工作。 | |
淋雨 | 7mm/min的淋雨條件下可正常使用 | |
安全防護 | 出現誤操作、過載、過熱、短路、漏電等影響人員及設備安全的情況時,能夠自動保護。 | |
連續工作時間 | ≥12h | |
冷凝水排除 | 空調機組具有良好的排除凝結水的能力,不會有水從空調中溢出或吹出. | |
驅動方式切換 | 交流220V/50HZ和硅發DC 28V電驅動空調機組能夠切換和互鎖。 | |
絕緣電阻 | ≥7MΩ,濕熱條件下不小于0.5MΩ | |
使用壽命 | ≥10年 | |
啟動電流 | ≤20A | |
噪音 | 艙內:45~54dB(A),艙外≤62dB(A) | |

服務熱線
15153214122
24小時提供咨詢服務
公司名稱:青島軍特電子科技有限公司

掃描二維碼,關注我們